Coupe-carreaux HIT-1200 PLUS – RUBI | 27900 RUBI | 27900
COUPE-CARREAUX HIT-1200 PLUS – RUBI | 27900
Description outillage | COUPE-CARREAUX HIT-1200 PLUS – RUBI | 27900
- Avec un système de rupture mobile à HAUTE performance
- Guides en acier massif rectifiés et chromés avec traitement anticorrosion, d’un diamètre de 25 mm pour une plus grande résistance à la torsion
- Avec une équerre comprenant une butée latérale pour les coupes répétitives et à 45°
- Équipé de 4 bras supplémentaires en aluminium pour travailler avec des carreaux en céramique de grand format
- Arrêt des guides mobiles pour ajuster la coupe à la dimension du carreau
- Double support de carreaux avec…
HIT PLUS – Tableau comparatif
| HIT 1200 PLUS AVEC SAC | HIT-1600 PLUS RS AVEC SAC | HIT 1200 PLUS | HIT-1600 PLUS | HIT-1600 PLUS RS | HIT-1800 PLUS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | 27902 | 27903 | 27900 | 27909 | 27901 | 27916 |
| EAN | 8413797279023 | 8413797279030 | 8413797279009 | 8413797279092 | 8413797279016 | 8413797279160 |
| Avec mallette étui | ✓ | ✓ | – | – | – | – |
| Longueur de coupe | 120cm | 160cm | 120cm | 160cm | 160cm | 180cm |
| Longueur de coupe diagonale | 85x85cm | 113x113cm | 85x85cm | 100x100cm | 113x113cm | 127x127cm |
| Hauteur de coupe | 3–18mm | 3–18mm | 3–18mm | 3–18mm | 3–18mm | 3–18mm |
| Puissance du séparateur | 900kg | 900kg | 900kg | 900kg | 900kg | 900kg |
| Poids net | 20,5kg | 27kg | 21,9kg | 22kg | 27kg | 27,26kg |
| Poids avec mallette étui | 25,4kg | 32,5kg | 25,6kg | – | 30kg | – |
HIT 1200 PLUS AVEC SAC
HIT-1600 PLUS RS AVEC SAC
HIT 1200 PLUS
HIT-1600 PLUS
HIT-1600 PLUS RS
HIT-1800 PLUS
Garantie RUBI
Conditions officielles









Reviews
There are no reviews yet.