Perforateur – burineur sds+ 800w PLH 28 E Milwaukee | 4933446790 Milwaukee | 4933446790
Perforateur – burineur sds+ 800w PLH 28 E Milwaukee | 4933446790
Description produit Perforateur – burineur sds+ 800w PLH 28 E Milwaukee | 4933446790
- Moteur délivrant une force de frappe de 4,1 J et une puissance de 800 W pour une grande performance dans le béton
- Outil parfaitement équilibré pour un meilleur contrôle de l’outil et une meilleure prise en main
- Taux de vibration de 10,6 m/s² m grâce la poignée antivibration
- Poignée SoftGrip AVS pour une maniabilité
- Débrayage de sécurité pour protéger la machine et l’utilisateur lors des blocages de l’outil
- Sélecteur pour orienter et contrôler le burin pour un burinage précis
- Version XE livrée avec adaptateur FIXTEC et un mandrin autoserrant
- Câble 4 m
Accessoires livrés avec Perforateur – burineur sds+ 800w PLH 28 E Milwaukee | 4933446790
- Livré en Coffret
- Câble 4m
Garantie et SAV de votre outillage professionnel Perforateur – burineur sds+ 800w PLH 28 E Milwaukee | 4933446790
1 an pour la gamme Milwaukee.
La garantie correspond à une utilisation normale de l’outil. Elle couvre donc tous les défauts de fabrication ou de montage.
Elle exclut les avaries dues à un mauvais usage, à un entretien défectueux, à l’usure normale, à une surcharge ou à une utilisation d’accessoires non prévus.
La demande de garantie doit être effectuée lors de l’envoi du matériel. Pour qu’elle soit applicable, l’outil doit nous être retourné non ouvert et non démonté, accompagné de la preuve d’achat.
Bénéficiez de l’extension de garantie 3 ans.
prolongez gratuitement la garantie contractuelle de votre outil jusqu’à 36 mois pour les produits et 24 mois sur les batteries.
Caractéristiques
| Puissance absorbée (W) | 800 |
| Niveau de puissance acoustique (dB/A) | 101.8 |
| Capacité béton (mm) | 28 |
| Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A)) | 3 |
| Vibrations perçage (m/s²) | 10.6 |
| Tolérance de vibration de perçage dans le béton (m/s²) | 1.5 |
| Tolérance de vibration de burinage (m/s²) | 1.5 |
| Vitesse en pleine charge (tr/min) | 0 – 1000 |
| Cadence de Frappe en pleine charge (cps/min) | 0 – 4000 |
| Capacité acier (mm) | 13 |
| Capacité bois (mm) | 40 |
| Force de frappe (J) (EPTA) | 4.1 |
| Poids (kg) | 3.4 |
| Vibration de burinage (m/s²) | 6.8 |
| Vitesse à vide (tr/min) | 0 – 1500 |
| Fourni avec | Coffret |
| Niveau de pression acoustique (dB(A)) | 90.5 |
| Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A)) | 3 |
| Réf | 4933446790 |
Caractéristiques
| Puissance absorbée (W) | 800 |
| Niveau de puissance acoustique (dB/A) | 101.8 |
| Capacité béton (mm) | 28 |
| Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A)) | 3 |
| Vibrations perçage (m/s²) | 10.6 |
| Tolérance de vibration de perçage dans le béton (m/s²) | 1.5 |
| Tolérance de vibration de burinage (m/s²) | 1.5 |
| Vitesse en pleine charge (tr/min) | 0 – 1000 |
| Cadence de Frappe en pleine charge (cps/min) | 0 – 4000 |
| Capacité acier (mm) | 13 |
| Capacité bois (mm) | 40 |
| Force de frappe (J) (EPTA) | 4.1 |
| Poids (kg) | 3.4 |
| Vibration de burinage (m/s²) | 6.8 |
| Vitesse à vide (tr/min) | 0 – 1500 |
| Fourni avec | Coffret |
| Niveau de pression acoustique (dB(A)) | 90.5 |
| Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A)) | 3 |
| Réf | 4933446790 |


























Reviews
There are no reviews yet.